Page 88 - Hungarian Golf - Kincses Kalendárium 2012.
P. 88

6  HUNGARIAN golf




























































                                                                       Férfiak 1. nap 2. nap 3. nap Össz.
                                                                       1. Diedrichs Johannes (Németország) 74 70 67 211
                                                                       2. Habeler Markus (Ausztria) 73 71 68 212
                                                                       3. Osipov Vladimir (Oroszország) 70 70 75 215
                                                                       4. Lipold Lukas (Ausztria) 73 74 69 216
                                                                       5. Belov Vasily (Oroszország) 75 73 70 218
                                                                       6. Borges Claas-Eric (Németország) 72 74 72 218
                                                                       7. Vučemil Ivan (Horvátország) 74 78 67 219
                                                                       8. Kleszcz Alexander (Ausztria) 73 75 71 219
                                                                       9. Taferner Christopher (Ausztria) 74 72 74 220
                                                                       10. Stanič Martin (Szlovénia) 76 74 73 223

                                                                       Nők 1. nap 2. nap 3. nap Össz.
                                                                       1. Krenn Marlies (Ausztria) 78 70 72 220
                                                                       2. Pegova Nina (Oroszország) 71 77 75 223
                                                                       3. Rózsa Csilla (Magyarország) 72 78 74 224
                                                                       4. Eremina Ksenia (Oroszország) 75 76 75 226
                                                                       5. Monakhova Angelina (Oroszország) 74 80 77 231
                                                                       6. Borin Barbara (Olaszország) 72 82 78 232
                                                                       7. Schlund Nina (Németország) 77 77 80 234
                                                                       8. Zwirner Samantha (Ausztria) 81 75 79 235
                                                                       9. Krejcy Marlene (Ausztria) 83 76 79 238
                                                                       10. Gammicchia Tatiana (Oroszország) 77 80 83 240
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93