Page 128 - Hungarian Golf Kincses Kalendárium 2010.
P. 128
golf
hungarian golf kincses kalendárium 2010
Pannonia
GOLF & COUNTRY CLUB
u da pest bel vá ro sá tól mint egy 30-40 per- il lesz ke dik a 18 lyu kú, par 72-es pá lya, mely nek
ces au tó út ra ta lál ha tó Máriavölgy, ahol ter ve zõ je G. Erhardt épí tész, ki vi te le zõ je pe dig
B 1996-ban a szé le sen el te rü lő domb vi- az an gol golf pá lya épí tõ vál la lat, a Southern Golf
dék kö ze pén, a Habs burg csa lád egy ko ri kú ri á ja volt. A gaz dag fan tá zi á val ki ala kí tott pá lyán el ső
kö ré lé te sült a Pannonia Golf & Country Club. osz tá lyú Green-ek és Fairway-ek vár ják a golf já-
A lá to ga tó kat két száz éves pla tán fa sor ve ze ti ték sze rel me se it.
Máriavölgybe. Az érin tet len táj szép sé gé vel nyű-
gö zi le a lá to ga tó kat, mely hez har mo ni ku san
Score Card (szakaszok hossza méterben)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 összesen
Női hossz: 342 267 134 343 417 311 349 115 423 2701
Junior hossz: 350 272 148 352 426 318 356 125 476 2823
Senior hossz: 350 272 148 352 426 318 356 125 476 2823
Férfi hossz: 365 302 158 370 448 337 375 135 497 2987
Championship: 373 309 172 383 467 358 388 143 513 3106
Professional: 373 309 209 412 524 358 388 143 513 3229
10 11 12 13 14 15 16 17 18 összesen
Női hossz: 330 129 307 310 421 283 467 119 339 2705
Junior hossz: 336 148 348 319 477 292 466 123 347 2856
Senior hossz: 336 148 348 319 477 292 466 123 347 2856
Férfi hossz: 358 149 380 326 495 310 476 129 359 2982
Championship: 368 159 397 338 512 324 487 131 370 3086
Professional: 368 159 397 338 512 363 534 131 370 3172
Összesen: Női hossz: 5406 Junior / Senior hossz: 5679 Férfi hossz: 5969 Championship: 6192 Professional: 6401
126